
详情内容
沈氏节能
超临界状态二硫化反应碳配置控制程序中的至关重要引擎,根据有学习质量热交换技巧将二硫化反应碳烧水致温度过高,的提升了控制程序学习质量。拥有的的结构宽敞、有学习质量热交换、耐温度过高、耐高电压等优劣势,可的提升资源利用率学习质量,下降碳废气排放。
产品特点
1、高成功率的率:选用微渠道架构,控制高成功率的热对换,降底碳排放量,挺高发热能源再生利用成功率。
2、高主体工程性:服务器小,征地赔偿使用面积小,节约使用服务器。
3、高准确性:符合出彩的耐侵蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在所有极端与恶劣环境下平衡程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在找靠普的环保导热管认识决措施吗?各位才可以更快的为客可以提供厂品个人建议、技巧的支持和订做化精准服务。迎接立刻连接各位,知道更好地信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务电语
187 5820 8828
(qq微信同号)





